11-62型低噪声多翼离心式通风机是为适应日益发展净化工业及环保降噪的需要而设计制作的。风机在设计时采用噪音、效率及各项气动参数的多目标优化设计方法,实现了整机的最佳性能匹配,具有良好的气动性能。叶轮经严格的动平衡校正,故运转平稳、噪声低、震动小、寿命长等特点。广泛适用于单位食堂、宾馆酒楼,饮食店等公共场所的厨房排风,抽油烟或通风换气之用,并适宜在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上使用。
11-62型高效低噪声多翼离心式风机,单进气参数 | |||||
机号 MachiRe(No.) |
风量 Volume Flow (m3/h) |
全压 Total Pressure (Pa) |
噪声 Noise dB(A) |
配用电机 Matching motor(Kw-P) | |
型号Type | 功率Power | ||||
2.5A | 1300-3300 | 450-350 | 65 | Y802-4 | O.75 |
2.8A | 1430-3600 | 240-230 | 60 | Y802-6 | 0.55 |
2200-5600 | 570-440 | 69 | Y90S-4 | 1.1 | |
3.2A | 2251-5892 | 333-250 | 63 | Y90S-6 | 1.1 |
3400-8900 | 760-570 | 73 | Y100L2-4 | 3 | |
3.5A | 4500-9900 | 910-700 | 76 | Y112M-4 | 4 |
2900-6400 | 380-290 | 68 | Y100L-6 | 1.5 | |
4.0A | 4600—11800 | 555-440 | 75 | Y132S-6 | 3 |
4445-10500 | 550-430 | 73 | Y112M-6 | 2.2 | |
4.5A | 8400-13800 | 770-700 | 77 | Y132M-6 | 4.O |
5.0A | 8680-17880 | 815-616 | 77 | Y132M1-6 | 4.0 |
9800-19300 | 920-640 | 79 | Y132M2-6 | 5.5 | |
6.0A | 10425-21473 | 1250-980 | 85 | Y160M-6 | 7.5 |
技术支持:赛联网络